柏原市における新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(令和3年4月28日更新)
柏原市のホームページより。
大阪府による感染状況等の公表内容が見直しされたため、令和2年11月16日以降は発生数のみの公表となっています。【大阪府による見直し内容:個票による事例番号、年齢、職業などの公表を廃止】
そのため、市のウェブサイトの公表内容を変更しています。本市の発生状況の情報は、大阪府の発表を受けて、随時更新いたします。
28日の感染者は、10名でした。(橋本)
市内発生件数(令和3年4月 大阪府公表)
公表日 | 発生件数 | 累計 |
4月27日 | 10 | 469 |
4月26日 | 2 | 459 |
4月25日 | 8 | 457 |
4月24日 | 5 | 449 |
4月23日 | 10 | 444 |
4月22日 | 3 | 434 |
4月21日 | 13 | 431 |
4月20日 | 8 | 418 |
4月19日 | 3 | 410 |
4月18日 | 8 | 407 |
4月17日 | 7 | 399 |
4月16日 | 3 | 392 |
4月15日 | 12 | 389 |
4月14日 | 9 | 377 |
4月13日 | 6 | 368 |
4月12日 | 6 | 362 |
4月11日 | 2 | 356 |
4月10日 | 4 | 354 |
4月9日 | 10 | 350 |
4月8日 | 2 | 340 |
4月7日 | 10 | 338 |
4月6日 | 11 | 328 |
4月5日 | 5 | 317 |
4月4日 | 2 | 312 |
4月3日 | 4 | 310 |
4月2日 | 8 | 306 |
4月1日 | 5 | 298 |
コメントフィード
トラックバックURL: http://jcp-kasiwara.org/hashimoto/archives/46306/trackback