改選6議席から4議席に(14名)
11日(月)は、真珠記念日。
2時までテレビを見てしまった。
その後も色々と考えて、なかなか寝れなかった。
超寝不足の中での登校見守り挨拶活動。
子ども達は、元気よく登校。
やっくんと一緒に仲良く登校しました。
午前中は、生活相談でお宅を訪問。
色々と話を伺う事が出来ました。
柏原市の比例票です。
| 1 | 幸福実現党 | 78.000 |
| 2 | 日本維新の会 | 12,013.103 |
| 3 | れいわ新選組 | 987.229 |
| 4 | 公明党 | 3,725.590 |
| 5 | ごぼうの党 | 79.000 |
| 6 | 立憲民主党 | 1,441.397 |
| 7 | 国民民主党 | 974.602 |
| 8 | 参政党 | 918.000 |
| 9 | 日本第一党 | 62.000 |
| 10 | 日本共産党 | 2,174.666 |
| 11 | 新党くにもり | 30.000 |
| 12 | 自由民主党 | 5,936.664 |
| 13 | 社会民主党 | 288.000 |
| 14 | NHK党 | 569.742 |
| 15 | 維新政党・新風 | 16.000 |
| 得票数合計 | 29,293.993 | |
| 計算上切捨てた有効投票 | 0.007 | |
| ①合計(計算上切捨てた有効投票数を含む) | 29,294 | |
| 開票率 | 100% | |
| ②無効投票数 | 681 | |
| ③投票総数(①+②) | 29,975 | |
| ④持ち帰り票 | 0 | |
| ⑤不受理票 | 0 | |
| 投票者数(③+④+⑤) | 29,975 | |
日本共産党は、2174票。
たつみコータローは、2844票でした。
| 届出順 | 候補者氏名 | 党派 | 得票数 |
| 1 | 大谷 ゆりこ | 国民民主党 | 588.000 |
| 2 | たか山 純三朗 | NHK党 | 35.000 |
| 3 | 吉田 ひろゆき | NHK党 | 282.000 |
| 4 | ほんだ かおり | 日本第一党 | 71.009 |
| 5 | 押越 清悦 | 目覚めよ日本党 | 24.000 |
| 6 | 石川 ひろたか | 公明党 | 4,422.000 |
| 7 | 高木 かおり | 日本維新の会 | 7,604.990 |
| 8 | 石田 としたか | 立憲民主党 | 1,111.000 |
| 9 | ごとう よしひろ | 新党くにもり | 29.000 |
| 10 | 浅田 均 | 日本維新の会 | 4,155.000 |
| 11 | 西谷 ヒサヨシ | 維新政党・新風 | 239.000 |
| 12 | 数森 けいご | 幸福実現党 | 91.000 |
| 13 | にしわき 京子 | NHK党 | 65.000 |
| 14 | たつみ コータロー | 日本共産党 | 2,844.000 |
| 15 | 油谷 聖一郎 | 参政党 | 752.000 |
| 16 | やはた 愛 | れいわ新選組 | 871.000 |
| 17 | 松川 るい | 自由民主党 | 6,122.000 |
| 18 | 丸吉 たかふみ | NHK党 | 92.000 |
| 按分により計算上切捨てられた有効票 | 0.001 | ||
| ①合計 | 29,398 | ||
| 開票率 | 100 | ||
| ②無効投票数 | 577 | ||
| ③投票総数(①+②) | 29,975 | ||
| ④持ち帰り票 | 1 | ||
| 投票者数(③+④) | 29,976 | ||
大阪選挙区では、当選することができませんでした。
比例代表も3議席にとどまりました。
東京選挙区(6)で唯一、山添たく議員が当選。
今回の選挙戦も色々と考えてしまいます。
大門みきしさんが議席を失ったことも残念でたまりません。
大阪の責任も重大です。
確かに、一言で言うのであれば、日本共産党の自力(質・量的)の問題です。
しかし、党の政策の発信の在り方の課題。
れいわの比例2議席や参政党の1議席獲得等もしっかり見ていく必要があると考えます。(地方議員はいません)
維新の会の全国展開。(近畿地方の異常な強さ)等など。
党内外でしっかりと議論していく必要があります。
ご意見等があればコメントをください。







コメントフィード
トラックバックURL: http://jcp-kasiwara.org/hashimoto/archives/58492/trackback