柏原市の町丁字別人口及び世帯数

しんぶん赤旗の特集記事②

29日(土)は、マリモの日。
1952年(昭和27年)、北海道・阿寒湖のマリモが国の特別天然記念物に指定された。
雨の中のしんぶん赤旗の配達でした。
主張。
統一協会に解散命令/癒着・利用した自民の責任重大
記事。
年金 イスラエル軍需に出資/大門議員「政治判断で引き揚げを」/参院予算委
早朝に大県事務所へ。
月に1度の後援会実行委員会の取り組み日でした。
車で市内のお宅を訪問しました。
玄関から出られると「寒むー」と言われるほど寒かった。
桜🌸は3分咲きでした。
風邪は、かなり回復してきました。

柏原市の町丁字別人口及び世帯数
令和7年2月末日現在 | ||||
町丁字名 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | ||
総数 |
32,817 |
66,366 | 31,850 | 34,516 |
本郷1丁目 |
137 |
298 | 149 | 149 |
2丁目 |
259 |
539 | 258 | 281 |
3丁目 |
415 |
855 | 419 | 436 |
4丁目 | 737 | 1,596 | 800 | 796 |
5丁目 | 407 | 884 | 439 | 445 |
大正1丁目 | 268 | 514 | 238 | 276 |
2丁目 | 450 | 940 | 472 | 468 |
3丁目 | 436 | 950 | 458 | 492 |
古町1丁目 | 406 | 877 | 412 | 465 |
2丁目 | 273 | 589 | 285 | 304 |
3丁目 | 313 | 581 | 272 | 309 |
今町1丁目 | 136 | 264 | 128 | 136 |
2丁目 | 283 | 479 | 221 | 258 |
上市1丁目 | 565 | 1,112 | 510 | 602 |
2丁目 |
205 |
464 | 217 | 247 |
3丁目 | 371 | 722 | 356 | 366 |
4丁目 |
493 |
1,157 | 526 | 631 |
清州1丁目 | 234 | 445 | 213 | 232 |
2丁目 |
324 |
573 | 261 | 312 |
堂島町 | 264 | 530 | 243 | 287 |
河原町 | 423 | 712 | 284 | 428 |
柏原地区計 | 7,399 | 15,081 | 7,161 | 7,920 |
法善寺1丁目 | 487 | 995 | 479 | 516 |
2丁目 | 656 | 1,340 | 613 | 727 |
3丁目 | 1,326 | 2,614 | 1,243 | 1,371 |
4丁目 | 1,048 | 2,063 | 955 | 1,108 |
山ノ井町 | 306 | 688 | 358 | 330 |
平野1丁目 | 805 | 1,526 | 712 | 814 |
2丁目 | 850 | 1,826 | 889 | 937 |
大県1丁目 | 204 | 429 | 200 | 229 |
2丁目 | 450 | 769 | 356 | 413 |
3丁目 | 837 | 1,679 | 841 | 838 |
4丁目 | 744 | 1,650 | 801 | 849 |
太平寺1丁目 | 755 | 1,479 | 685 | 794 |
2丁目 | 634 | 1,460 | 698 | 762 |
安堂町 | 859 | 1,628 | 776 | 852 |
高井田 | 1,328 | 2,745 | 1,357 | 1,388 |
堅下地区計 | 11,289 | 22,891 | 10,963 | 11,928 |
青谷 | 257 | 439 | 190 | 249 |
峠 | 6 | 9 | 8 | 1 |
雁多尾畑 | 263 | 497 | 233 | 264 |
本堂 | 12 | 18 | 8 | 10 |
堅上地区計 | 538 | 963 | 439 | 524 |
石川町 |
816 |
1,804 | 907 | 897 |
片山町 | 582 | 1,185 | 585 | 600 |
玉手町 | 1,742 | 3,299 | 1,643 | 1,656 |
円明町 | 771 | 1,496 | 698 | 798 |
旭ケ丘1丁目 | 634 | 1,226 | 581 | 645 |
2丁目 | 881 | 1,973 | 978 | 995 |
3丁目 | 1,352 | 2,627 | 1,241 | 1,386 |
4丁目 | 178 | 288 | 138 | 150 |
国分西1丁目 | 273 | 513 | 232 | 281 |
2丁目 | 591 | 1,105 | 519 | 586 |
国分本町1丁目 | 117 | 187 | 86 | 101 |
2丁目 | 356 | 684 | 330 | 354 |
3丁目 | 212 | 346 | 179 | 167 |
4丁目 | 296 | 575 | 271 | 304 |
5丁目 | 127 | 301 | 134 | 167 |
6丁目 | 223 | 475 | 226 | 249 |
7丁目 | 932 | 1,884 | 918 | 966 |
国分市場1丁目 | 590 | 1,143 | 530 | 613 |
2丁目 | 800 | 1,596 | 796 | 800 |
国分東条町 | 579 | 1,324 | 639 | 685 |
田辺1丁目 | 655 | 1,441 | 706 | 735 |
2丁目 | 884 | 1,959 | 950 | 1,009 |
国分地区計 | 13,591 | 27,431 | 13,287 | 14,144 |
注1) 大字太平寺は、太平寺2丁目に含める 2) 大字安堂は、安堂町に含める 3) 外国人登録を含む |
コメントフィード
トラックバックURL: http://jcp-kasiwara.org/hashimoto/archives/88388/trackback