日本共産党5人を国会へ(18名)
27日(水)は、国際盲導犬🦮の日。
昨日のコロナ感染者の30名は、4月では最多でした。
公表日 | 発生件数 | 累計(大阪府発表に基づく) |
4月26日 | 30 | 5,524 |
4月25日 | 12 | 5,494 |
4月24日 | 15 | 5,482 |
4月23日 | 26 | 5,467 |
4月22日 | 16 | 5,441 |
4月21日 | 17 | 5,425 |
4月20日 | 12 | 5,408 |
4月19日 | 13 | 5,396 |
4月18日 | 4 | 5,383 |
4月17日 | 16 | 5,379 |
4月16日 | 15 | 5,363 |
4月15日 | 15 | 5,348 |
4月14日 | 18 | 5,333 |
4月13日 | 23 | 5,315 |
4月12日 | 25 | 5,292 |
4月11日 | 8 | 5,267 |
4月10日 | 23 | 5,259 |
4月9日 | 26 | 5,236 |
4月8日 | 15 | 5,210 |
4月7日 | 26 | 5,195 |
4月6日 | 24 | 5,169 |
4月5日 | 27 | 5,145 |
4月4日 | 7 | 5,118 |
4月3日 | 18 | 5,111 |
4月2日 | 20 | 5,093 |
4月1日 | 23 | 5,073 |
雨の☂️降る中での登校見守り挨拶活動。
昨晩(20時)は、踏み切りの向こう200メートル付近で建物火災🧯がありました。
大雨の中、現地を確認しましたが、ハイツの2階で出火したみたいでした。
鎮火状態でした。
やっくんの妹さんとおしゃべりしながら登校しました。
市役所へ。
議員団会議を行いました。
この間の活動報告と今後の予定を確認しました。
クリーピア21の閉鎖についても議論しました。
夕方に、「障害者福祉サービス受給者証」の件で相談に来られ、担当課の職員さんとお話ししました。
しんぶん赤旗号外です。